Мережа ХЛ № 58 станом на 20.07.2026
| Клас | Кількість учнів | Кількість учнів з особливими потребами в | Профільність класів | Вільні місця |
| 1A-П | 28 | 0 | ||
| 1Б-П | 27 | 1 | ||
| 2А | 28 | 2 | 0 | |
| 3А | 36 | 1 | 0 | |
| 3Б-П | 27 | 2 | 1 | |
| 4А-П | 25 | 3 | ||
| 4Б-П | 27 | 3 | 1 | |
| 4В | 36 | 1 | 0 | |
| 5А-П | 24 | 3 | 4 | |
| 5Б-П | 24 | 4 | ||
| 5В | 29 | 1 | 1 | |
| 6А | 28 | 2 | ||
| 6Б-П | 25 | 3 | ||
| 6В | 39 | 2 | 0 | |
| 6Г-П | 20 | 8 | ||
| 7А | 32 | 0 | ||
| 7Б | 33 | 2 | 0 | |
| 7В | 34 | 1 | 0 | |
| 8А | 33 | 0 | ||
| 8Б | 33 | 0 | ||
| 8В | 31 | 1 | 0 | |
| 8Г-П | 31 | 0 | ||
| 9А | 29 | 1 | ||
| 9Б | 31 | 4 | 0 | |
| 9В | 29 | 1 | ||
| 9Г-П | 27 | 1 | ||
| 10А | 27 | Інформаційно-технологічний | 3 | |
| 10Б | 19 | Економічний | 11 | |
| 10В | 25 | Правовий | 5 | |
| 11А | 32 | Інформаційно-технологічний | 0 | |
| 11Б | 34 | Економічний | 0 | |
| 11В | 29 | Правовий | 1 | |
Всього на 20.07.2026 32 класи 932 учня



