Мережа ХЛ № 58 станом на 01.04.2026
| Клас | Кількість учнів | Кількість учнів з особливими потребами в | Профільність класів | Вільні місця |
| 1A-П | 26 | 2 | 2 | |
| 2А | 35 | 1 | 0 | |
| 2Б-П | 23 | 2 | 5 | |
| 3А-П | 24 | 4 | ||
| 3Б-П | 26 | 3 | 2 | |
| 3В | 36 | 1 | 0 | |
| 4А-П | 20 | 2 | 8 | |
| 4Б-П | 17 | 11 | ||
| 4В | 29 | 1 | 1 | |
| 5А | 29 | 0 | ||
| 5Б-П | 25 | 3 | ||
| 5В | 39 | 2 | 0 | |
| 5Г-П | 18 | 10 | ||
| 6А | 25 | 5 | ||
| 6Б | 29 | 1 | ||
| 6В | 26 | 2 | 4 | |
| 6Г | 22 | 1 | 8 | |
| 7А | 33 | 0 | ||
| 7Б | 34 | 0 | ||
| 7В | 30 | 1 | 0 | |
| 7Г-П | 29 | 0 | ||
| 8А | 28 | 2 | ||
| 8Б | 31 | 4 | 0 | |
| 8В | 29 | 0 | ||
| 8Г-П | 26 | 2 | ||
| 9А | 35 | 0 | ||
| 9Б | 32 | 1 | 0 | |
| 9В | 30 | 0 | ||
| 10А | 32 | Інформаційно-технологічний | 0 | |
| 10Б | 34 | Економічний | 0 | |
| 10В | 29 | Правовий | 1 | |
| 11А | 27 | Інформаційно-технологічний | 3 | |
| 11Б | 28 | Економічний | 2 | |
| 11В | 22 | Правовий | 8 |
Всього на 01.04.2026 34 класи 958 учня



